- Skupujemy i sprzedajemy monety i medale złote oraz srebrne.
- Proszę nie czyścić starych, zabrudzonych lub zniszczonych monet!!!
Aktualne ceny Złotych Monet stan zachowania 10-12-2020
I Stan | ||||
Produkt | Skup od | Skup do | Sprzedaż od | Sprzedaż do |
1 Dolar | 1200 | wycena indywidualna | 0 | 0 |
2 1/2 Dolara | 1500 | wycena indywidualna | 0 | 0 |
3 Dolary | 7000 | wycena indywidualna | 0 | 0 |
4 Dolary | 20000 | wycena indywidualna | 0 | |
5 Dolarów | 1700 | wycena indywidualna | 0 | 0 |
10 Dolarów | 3200 | 3550 | 0 | 0 |
20 Dolarów | 6600 | 7100 | 0 | 0 |
50 Dolarów | 7000 | 0 | 0 | 0 |
5 Rubli | 850 | 900 | 0 | 0 |
10 Rubli | 1700 | 1900 | 0 | 0 |
15 Rubli | 3000 | 4000 | 0 | 0 |
1 Dukat | 800 | 820 | 0 | 0 |
4 Dukaty | 3000 | 3200 | 0 | 0 |
4 Guldeny | 700 | ? | 0 | 0 |
8 Guldenów | 1400 | ? | 0 | 0 |
10 Koron | 700 | ? | 0 | 0 |
20 Koron | 1400 | ? | 0 | 0 |
100 Koron | 7400 | ? | 0 | 0 |
10 Marek niemieckich | 800 | 900 | 0 | 0 |
20 Marek niemieckich | 1350 | 1700 | 0 | 0 |
1/2 Krugerranda | 3600 | 0 |
0 | 0 |
1 Krugerrand | 7250 | 0 |
0 | 0 |
1 Funt brytyjski | 1500 | 0 | 0 | 0 |
2 Funty brytyjskie | 3100 | 0 | 0 | 0 |
5 Funtów brytyjskich | 7200 | 0 | 0 | 0 |
50 Dolarów kanadyjskich | 7200 | 0 | 0 | 0 |
5 Franków francuskich | 325 | 330 | 0 | 0 |
10 Franków francuskich | 650 | 670 | 0 | 0 |
20 Franków francuskich | 1300 | 1340 | 0 | 0 |
10 Franków szwajcarskich | 650 | 670 | 0 | 0 |
20 Franków szwajcarskich | 1300 | 1340 | 0 | 0 |
Wszystkie pozostałe monety oraz medale wyceniamy na miejscu.