- Skupujemy i sprzedajemy monety i medale złote oraz srebrne.
- Proszę nie czyścić starych, zabrudzonych lub zniszczonych monet!!!
Aktualne ceny Złotych Monet stan zachowania 23.01.2023
I Stan | ||||
Produkt | Skup od | Skup do | Sprzedaż od | Sprzedaż do |
1 Dolar | 1000 | 0 | 0 | |
2 1/2 Dolara | 1000 | 0 | 0 | |
3 Dolary | 5000 | 0 | 0 | |
4 Dolary | 11.000 | wycena indywidualna | 0 | |
5 Dolarów | 2100 | 0 | 0 | |
10 Dolarów | 4000 | 4300 | 0 | 0 |
20 Dolarów | 8200 | 8600 | 0 | 0 |
50 Dolarów | 8400 | 8700 | 0 | 0 |
5 Rubli | 1300 | 1500 | 0 | 0 |
10 Rubli | 2700 | 3000 | 0 | 0 |
15 Rubli | 4000 | 4400 | 0 | 0 |
1 Dukat | 950 | 0 | 0 | |
4 Dukaty | 3800 | 0 | 0 | |
4 Guldeny | 700 | 0 | 0 | |
8 Guldenów | 1400 | 0 | 0 | |
10 Koron | 700 | 0 | 0 | |
20 Koron | 1400 | 0 | 0 | |
100 Koron | 8000 | 0 | 0 | |
10 Marek niemieckich | 1030 | 0 | 0 | |
20 Marek niemieckich | 2000 | 0 | 0 | |
1/2 Krugerranda | 4200 | 0 | 0 | |
1 Krugerrand | 8500 | 8500 | 0 | 0 |
1 Funt brytyjski | 1880 | 0 | 0 | |
50 Peso meksykańskich | 10000 | 0 | 0 | |
100 Funtów brytyjskich | 8400 | 0 | 0 | |
50 Dolarów kanadyjskich | 8500 | 8500 | 0 | 0 |
5 Franków francuskich | 400 | 0 | 0 | |
10 Franków francuskich | 800 | 0 | 0 | |
20 Franków francuskich | 1580 | 0 | 0 | |
10 Franków szwajcarskich | 800 | 0 | 0 | |
20 Franków szwajcarskich | 1600 | 0 | 0 |
Wszystkie pozostałe monety oraz medale wyceniamy na miejscu.